javascript:;
Официальный портал органов исполнительной власти Республики ХакасияИнтернет-приёмная Министерства регионального развития Республики ХакасияГорячие линииПереселение из аварийного жильяОбщественный совет по ЖКХЖильё для российской семьиЭлектронное ЖКХ Республики Хакасия

График реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015 года)

Муниципальное образование/                         Тип контракта Площадь приобретаемых помещений по контракту (лоту закупок), м2 Количество приобретаемых жилых помещений, ед. Численность жителей, подлежащих переселению, чел. Планируемая дата объявления конкурса Планируемая дата заключения контракта Планируемая дата перечисления средств в бюджет МО/по контракту Планируемая дата исполнения контракта Планируемый срок предоставления земельных участков Планируемый срок подготовки проектной документации Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию Планируемая дата переселения жителей
Итого по субъекту РФ: 9 149,51 208,00 511,00 20.06.2015 10.10.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.04.2015 15.05.2015 15.11.2016 25.12.2016
С участием средств Фонда: 8 452,46 191,00 469,00 20.06.2015 25.07.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.04.2015 15.05.2015 15.11.2016 25.12.2016
Итого по МО г. Черногорск: 4 651,32 110 235 10.05.2015 15.06.2015 01.05.2015 01.11.2016 01.12.2014 25.02.2015 31.10.2016 01.12.2016
МКСТР 4 651,32 110 235 10.05.2015 15.06.2015 01.05.2015 01.11.2016 01.12.2014 25.02.2015 31.10.2016 01.12.2016
Итого по МО Балыксинский сельсовет: 193,60 5 13 20.06.2015 25.07.2015 01.05.2015 15.11.2016 01.12.2014 20.04.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКСТР  110,20 3 7 20.06.2015 25.07.2015 01.05.2015 15.11.2016 01.12.2014 20.04.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКСТР 83,40 2 6 20.06.2015 25.07.2015 01.05.2015 15.11.2016 01.12.2014 20.04.2015 01.11.2016 25.12.2016
Итого по МО Бискамжинский поссовет: 828,30 16,00 39,00 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 56,50 1 5 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 45,40 1 2 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 57,10 1 4 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 45,80 1 2 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,70 1 1 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 57,60 1 3 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 47,10 1 3 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 57,20 1 4 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 56,00 1 2 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,30 1 2 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 57,40 1 1 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,30 1 2 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 48,40 1 2 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 56,90 1 1 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,80 1 2 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 56,80 1 3 20.05.2015 23.06.2015 01.05.2015 15.12.2016 20.02.2015 10.04.2015 15.11.2016 20.12.2016
Итого по МО Аскизский сельсовет: 1 207,70 24,00 104,00 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 44,5 1 1 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 40 1 6 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 47,2 1 4 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 44,2 1 1 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 42,4 1 6 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 38,6 1 2 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 47,3 1 4 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 43,3 1 1 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 43,3 1 2 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 46,1 1 5 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 38,8 1 7 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 42,9 1 5 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 44,2 1 2 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 46,8 1 4 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 38,6 1 4 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 42,3 1 5 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 61,9 1 7 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 61,4 1 5 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 62,2 1 6 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 63 1 9 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 73,9 1 5 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 61,1 1 7 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 70,9 1 2 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
МКДСТР 62,8 1 4 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2015 25.02.2015 01.04.2015 01.11.2015 25.12.2015
Итого по МО Бельтирский  сельсовет: 338,60 8 14 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.02.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКДСТР 37,60 1 1 15.05.2015 20.06.2015 01.05.2015 01.11.2016 01.02.2015 01.04.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКДСТР 37,60 1 2 15.05.2015 20.06.2015 01.05.2015 01.11.2016 01.02.2015 01.04.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКДСТР 27,00 1 1 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.02.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКДСТР 27,00 1 1 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.02.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКДСТР 54,00 1 3 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.02.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКДСТР 55,60 1 2 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.02.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКДСТР 55,60 1 3 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.02.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.12.2016
МКДСТР 44,20 1 1 15.06.2015 20.07.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.02.2015 01.05.2015 01.11.2016 25.12.2016
Итого по МО Бирикчульский сельсовет: 364,34 7,00 23,00 20.06.2015 10.07.2015 01.05.2015 01.10.2016 20.04.2015 15.05.2015 20.10.2016 10.12.2016
МКДСТР 57,83 1 5 20.06.2015 10.07.2015 01.05.2015 01.10.2016 20.04.2015 15.05.2015 20.10.2016 10.12.2016
МКДСТР 53,38 1 2 20.06.2015 10.07.2015 01.05.2015 01.10.2016 20.04.2015 15.05.2015 20.10.2016 10.12.2016
МКДСТР 44,58 1 1 20.06.2015 10.07.2015 01.05.2015 01.10.2016 20.04.2015 15.05.2015 20.10.2016 10.12.2016
МКДСТР 57,06 1 3 20.06.2015 10.07.2015 01.05.2015 01.10.2016 20.04.2015 15.05.2015 20.10.2016 10.12.2016
МКДСТР 46,11 1 4 20.06.2015 10.07.2015 01.05.2015 01.10.2016 20.04.2015 15.05.2015 20.10.2016 10.12.2016
МКДСТР 57,84 1 4 20.06.2015 10.07.2015 01.05.2015 01.10.2016 20.04.2015 15.05.2015 20.10.2016 10.12.2016
МКДСТР 47,54 1 4 20.06.2015 10.07.2015 01.05.2015 01.10.2016 20.04.2015 15.05.2015 20.10.2016 10.12.2016
Итого по МО Новотроицкий сельсовет: 214,00 5,00 20,00 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 32,00 1 3 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,00 1 6 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,00 1 6 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,00 1 3 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 44,00 1 2 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
Итого по МО Приисковый сельсовет: 654,60 16,00 21,00 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 37,76 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 38,85 1 2 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 48,91 1 4 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 37,66 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 37,60 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 38,46 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 49,11 1 2 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 38,02 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 37,73 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 38,97 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 49,10 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 38,44 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 37,56 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 39,00 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 49,05 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
МКДСТР 38,38 1 1 10.05.2015 01.07.2015 01.05.2015 20.11.2016 15.02.2015 30.04.2015 01.11.2016 20.12.2016
Без участия средств Фонда: 697,05 17 42 не требуется 10.10.2015* не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
Итого по МО г. Абакан: 697,05 17 42 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 40,30 1 1 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 34,00 1 1 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 70,30 1 2 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 53,70 1 1 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 40,80 1 1 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 28,10 1 5 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 44,80 1 2 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 35,80 1 8 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 23,90 1 3 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 37,60 1 1 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 34,70 1 1 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 36,90 1 1 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 41,35 1 3 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 56,40 1 3 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 37,10 1 2 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 57,50 1 6 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
ДР 23,80 1 1 не требуется 10.10.2015 не предусмотрено 20.11.2015 не требуется не требуется не требуется 30.12.2015
*Указана планируемая дата заключения договора с собственниками, так как при данном способе переселения  объявление конкурса и заключения контракта не требуется.

 

 

 

Дата создания: 10.08.2017 Дата обновления: 10.08.2017
Скачать присоединенный файл