Официальный портал органов исполнительной власти Республики ХакасияИнтернет-приёмная Министерства регионального развития Республики ХакасияГорячие линииПереселение из аварийного жильяОбщественный совет по ЖКХЖильё для российской семьиЭлектронное ЖКХ Республики Хакасия

График реализации программы переселения на 2014 год (этап II)

Муниципальное образование/                         Тип контракта Площадь приобретаемых помещений по контракту (лоту закупок), м2 Количество приобретаемых жилых помещений, ед. Численность жителей, подлежащих переселению, чел. Планируемая дата объявления конкурса Планируемая дата заключения контракта Планируемая дата перечисления средств в бюджет МО/по контракту Планируемая дата исполнения контракта Планируемый срок предоставления земельных участков Планируемый срок подготовки проектной документации Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию Планируемая дата переселения жителей
Итого по субъекту РФ: 8 316,40 188,00 479,00 17.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 30.11.2015 25.08.2014 17.08.2014 01.12.2015 25.12.2015
С участием средств Фонда: 8 168,90 184 472 17.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 30.11.2015 25.08.2014 17.08.2014 01.12.2015 25.12.2015
Итого по МО г. Сорск: 1 474,30 22 57 17.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 30.11.2015 15.07.2014 17.08.2014 30.11.2015 25.12.2015
МКСТР 1 474,30 22 57 17.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 30.11.2015 15.07.2014 17.08.2014 30.11.2015 25.12.2015
Итого по МО Ширинский сельсовет: 1 359,70 38 60 18.07.2014 25.08.2014 01.09.2014 01.12.2015 25.08.2014 27.06.2014 01.12.2015 25.12.2015
МКСТР  345,20 8 13 18.07.2014 25.08.2014 01.09.2014 01.12.2015 25.08.2014 27.06.2014 01.12.2015 25.12.2015
МКСТР 1 014,50 30 47 18.07.2014 25.08.2014 01.09.2014 01.12.2015 18.07.2014 27.06.2014 01.12.2015 25.12.2015
Итого по МО Бискамжинский поссовет: 819,10 16 53 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 56,70 1 1 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 45,40 1 4 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 57,60 1 2 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 45,30 1 2 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 44,90 1 4 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 58,80 1 3 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 45,70 1 6 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 58,80 1 7 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 56,10 1 2 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 45,10 1 5 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 57,40 1 5 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 45,10 1 2 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 45,30 1 3 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 53,10 1 2 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 45,60 1 1 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
МКДСТР 58,20 1 4 02.09.2014 25.09.2014 01.09.2014 15.11.2015 20.08.2014 20.09.2014 01.11.2015 20.12.2015
Итого по МО Аскизский сельсовет: 2 198,80 59,00 182,00 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 01.10.2015
МКДСТР 30,8 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014 20.09.2010 01.10.2010 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 29,7 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014 20.09.2010 01.10.2010 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 26 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014 20.09.2010 01.10.2010 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 25,4 1 4 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014 20.09.2010 01.10.2010 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 26,6 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014 20.09.2010 01.10.2010 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 42,2 1 2 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014  21.10.2011 09.08.2013 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 43 1 5 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014  21.10.2011 09.08.2013 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 42,6 1 2 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014  21.10.2011 09.08.2013 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 32,4 1 3 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014  21.10.2011 09.08.2013 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 52,4 1 2 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014  21.10.2011 09.08.2013 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 25,6 1 2 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014  21.10.2011 09.08.2013 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 51,1 1 2 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014  21.10.2011 09.08.2013 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 42 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.11.2014  21.10.2011 09.08.2013 01.11.2014 25.12.2014
МКДСТР 50,4 1 4 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 40,6 1 4 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 51,8 1 4 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 41,1 1 3 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 39,5 1 3 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 52,1 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 31,2 1 3 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 39 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 40,3 1 2 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 30,6 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 37,2 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 36,4 1 5 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 35,1 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 38,1 1 6 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 36,7 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 36,6 1 2 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 37,4 1 3 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 34,2 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 37,1 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 37,4 1 4 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 34,4 1 4 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 41,2 1 1 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 40,2 1 11 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.10.2015  21.10.2011 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 49,9 1 4 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.06.2015 10.07.2014 20.08.2014 01.05.2015 01.08.2015
МКДСТР 51 1 5 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.06.2015 10.07.2014 20.08.2014 01.05.2015 01.08.2015
МКДСТР 31 1 5 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.06.2015 10.07.2014 20.08.2014 01.05.2015 01.08.2015
МКДСТР 30,9 1 3 25.08.2014 25.09.2014 01.09.2014 01.06.2015 10.07.2014 20.08.2014 01.05.2015 01.08.2015
МКДСТР 51,7 1 5 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 50,6 1 5 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 25,3 1 2 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 36,2 1 4 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 27,5 1 8 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 34,7 1 2 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 26,8 1 5 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 28,5 1 4 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 81,3 1 3 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 27,6 1 4 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 29,1 1 2 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 27 1 4 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 27,8 1 4 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 17,9 1 2 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 40,9 1 3 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 33,2 1 4 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 25,1 1 6 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 38,4 1 1 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
МКДСТР 38 1 3 15.09.2014 10.10.2014 01.09.2014 01.10.2015 15.08.2014 10.09.2014 01.09.2015 25.12.2015
Итого по МО Аскизский поссовет: 71,70 1 2 18.08.2014 22.09.2014 01.09.2014 22.02.2015 11.08.2014 17.08.2014 22.03.2015 22.04.2015
МКДСТР 71,70 1 2 18.08.2014 22.09.2014 01.09.2014 22.02.2015 11.08.2014 17.08.2014 22.03.2015 22.04.2015
Итого по МО Вершино-Тейский поссовет: 2 245,30 48,00 118,00 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 57,1 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 32,6 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 64,7 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 57 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 34,8 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 65 1 4 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 68 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 35 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 53,9 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 67,5 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 33,6 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 53,7 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 54 1 5 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 53 1 5 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 53 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 53 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 53 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 47,3 1 4 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 55,4 1 4 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 58 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 57 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 58 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 26 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 36 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 37,7 1 5 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 36 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 26 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 37 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 36,7 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 37 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 37 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 37 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 37 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 25,1 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 36,3 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 34,2 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 34,3 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 26 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 58 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 51,5 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 44,7 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 57,2 1 3 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 50,9 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 53 1 4 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 58 1 1 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 53 1 6 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 58 1 5 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
МКДСТР 57,1 1 2 17.08.2014 10.09.2014 01.09.2014 20.09.2015 23.07.2014 08.09.2014 10.09.2015 15.12.2015
Без участия средств Фонда: 147,50 4 7 10.09.2014 10.10.2014 не предусмотрено 20.11.2014 не требуется не требуется не требуется 30.12.2014
Итого по МО г. Абакан: 147,50 4 7 10.09.2014 10.10.2014 не предусмотрено 20.11.2014 не требуется не требуется не требуется 30.12.2014
КПВР 25,40 1 2 10.09.2014 10.10.2014 не предусмотрено 20.11.2014 не требуется не требуется не требуется 30.12.2014
КВ 25,40 1 3 не требуется 10.10.2014* не предусмотрено не требуется не требуется не требуется не требуется 30.12.2014
КВ 56,40 1 1 не требуется 10.10.2014* не предусмотрено не требуется не требуется не требуется не требуется 30.12.2014
КПВР 40,30 1 1 10.09.2014 10.10.2014 не предусмотрено 20.11.2014 не требуется не требуется не требуется 30.12.2014