javascript:;
Официальный портал органов исполнительной власти Республики ХакасияИнтернет-приёмная Министерства регионального развития Республики ХакасияГорячие линииПереселение из аварийного жильяОбщественный совет по ЖКХЖильё для российской семьиЭлектронное ЖКХ Республики Хакасия

График реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2016 - 2017 гг)

Муниципальное образование/                         Тип контракта Площадь приобретаемых помещений по контракту (лоту закупок), м2 Количество приобретаемых жилых помещений, ед. Численность жителей, подлежащих переселению, чел. Планируемая дата объявления конкурса Планируемая дата заключения контракта Планируемая дата перечисления средств в бюджет МО/по контракту Планируемая дата исполнения контракта Планируемый срок предоставления земельных участков Планируемый срок подготовки проектной документации Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию Планируемая дата переселения жителей
Итого по субъекту РФ: 12 403,68 265 748 28.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 20.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
С участием средств Фонда: 12 403,68 265 748 28.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 20.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
Итого по МО г. Сорск: 370,30 8 15 01.03.2016 01.05.2016 01.02.2016 01.05.2017 10.01.2016 15.02.2016 01.07.2017 20.08.2017
МКСТР 370,30 8 15 01.03.2016 01.05.2016 01.02.2016 01.05.2017 10.01.2016 15.02.2016 01.07.2017 20.08.2017
Итого по МО г. Черногорск: 4 209,40 86 241 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 48,70 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 49,90 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 47,70 1 6 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 46,70 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 45,70 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 48,30 1 5 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 23,50 1 4 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 23,10 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 22,20 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 43,00 1 4 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 33,70 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 44,90 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 46,50 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 35,65 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 45,20 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 45,10 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 33,90 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 42,00 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 48,35 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 36,00 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 45,80 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 52,50 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 62,50 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 65,90 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 53,10 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 63,10 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 71,60 1 2 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 67,20 1 5 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 57,80 1 5 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 49,50 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 68,60 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 59,60 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 54,90 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 53,30 1 3 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 52,60 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 55,40 1 4 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 56,40 1 1 25.03.2016 25.05.2016 01.02.2016 01.08.2017 01.03.2016 15.03.2016 20.06.2017 20.08.2017
МКДСТР 46,50 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 47,60 1 4 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 61,10 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 45,10 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,20 1 3 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,40 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 62,10 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 45,70 1 4 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 73,10 1 4 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 70,90 1 5 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 48,70 1 6 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 52,80 1 5 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 43,70 1 4 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 48,90 1 3 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 50,00 1 3 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 50,00 1 5 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 51,40 1 6 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 63,00 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 54,50 1 3 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 56,30 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 55,10 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 57,00 1 3 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 52,80 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 55,10 1 4 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 54,80 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 23,00 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 71,20 1 5 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 36,30 1 3 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 34,00 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 25,90 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 20,60 1 3 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 47,10 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 45,90 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 52,40 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 41,10 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,80 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 46,80 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 42,40 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 48,20 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 42,90 1 10 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 47,10 1 5 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 55,30 1 1 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 51,50 1 5 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 44,90 1 4 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 48,40 1 5 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 42,50 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 47,80 1 2 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 57,30 1 6 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
МКДСТР 51,30 1 5 25.03.2016 20.05.2016 01.02.2016 01.10.2016 15.12.2015 01.01.2016 22.10.2016 20.12.2016
Итого по МО Таштыпский сельсовет: 139,30 3 13 15.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.05.2017 15.02.2016 10.03.2016 01.07.2017 20.08.2017
МКСТР  139,30 3 13 15.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.05.2017 15.02.2016 10.03.2016 01.07.2017 20.08.2017
Итого по МО Бискамжинский поссовет: 1236,40 24 69 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 57,40 1 4 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 46,70 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 55,30 1 4 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 47,80 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 45,40 1 2 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 57,40 1 1 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 45,00 1 1 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 56,50 1 2 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 55,60 1 2 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 46,80 1 2 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 57,20 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 46,40 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 46,60 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 55,90 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 45,90 1 4 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 56,60 1 2 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 57,00 1 7 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 47,00 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 55,70 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 46,10 1 2 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 46,70 1 2 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 57,10 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 46,70 1 3 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
МКДСТР 57,60 1 4 10.03.2016 01.06.2016 01.02.2016 01.08.2017 20.02.2016 01.03.2016 15.07.2017 28.08.2017
Итого по МО Усть-Абаканский поссовет: 4 017,60 83 282 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,9 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 34,2 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52 1 6 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 55,1 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52,6 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 56,6 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,6 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 55 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52,9 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 54 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 54,3 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,9 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 54,6 1 6 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,3 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 26,7 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,4 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 54,2 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 26,5 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 42,5 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 48,2 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 60,7 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 46,6 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 46,6 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 48,6 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 62,3 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 46,6 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 60,1 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 61,2 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 15,6 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 41,4 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 30,7 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 40,8 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 16,1 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 39,2 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 31,9 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 25,5 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 18,5 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 41,7 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 51,8 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 39,6 1 7 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 15,5 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 62,4 1 6 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 15 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 39 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 29,6 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 40 1 7 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 60,4 1 1 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 79,4 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 59,8 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 30,1 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 38,9 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52,2 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,2 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,4 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 54,3 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52,9 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52,7 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52,5 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,9 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,1 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,6 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,8 1 6 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 52,6 1 5 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 53,1 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 55,5 1 4 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 56,4 1 3 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
МКДСТР 55,3 1 2 25.03.2016 25.06.2016 01.02.2016 01.07.2017 25.02.2016 20.03.2016 20.06.2017 15.08.2017
